Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 9.9. | HC Hvězda Praha | HC Letci Letňany | 6:5 | |
2. | so 15.9. | HC Slavoj Zbraslav | HC Hvězda Praha | 1:13 | |
3. | ne 16.9. | HC Hvězda Praha | HC Slavoj Velké Popovice | 3:2 sn | |
4. | ne 23.9. | HC Slavia Praha "B" | HC Hvězda Praha | 2:11 | |
5. | pá 28.9. | HC Hvězda Praha | SK Černošice | 11:1 | |
6. | ne 30.9. | HC Letci Letňany | HC Hvězda Praha | 6:2 | |
7. | ne 7.10. | HC Hvězda Praha | HC Slavoj Zbraslav | 18:0 | |
8. | pá 12.10. | HC Slavoj Velké Popovice | HC Hvězda Praha | 0:9 | |
9. | pá 19.10. | HC Hvězda Praha | HC Slavia Praha "B" | 2:1 | |
10. | ne 21.10. | SK Černošice | HC Hvězda Praha | 1:11 | |
1. | ne 28.10. | HC Hvězda Praha | HC Letci Letňany | 3:5 | |
2. | so 3.11. | HC Tábor "B" | HC Hvězda Praha | 3:2 | |
3. | ne 4.11. | HC Hvězda Praha | HC Benátky nad Jizerou | 4:3 | |
4. | ne 11.11. | BK Mladá Boleslav "B" | HC Hvězda Praha | 6:2 | |
5. | so 17.11. | HC Hvězda Praha | HC Motor České Budějovice "B" | 3:4 sn | |
6. | so 24.11. | HC Hvězda Praha | HC Slavia Praha "B" | 4:2 | |
7. | ne 25.11. | SC Kolín | HC Hvězda Praha | 2:1 | |
8. | ne 2.12. | HC Letci Letňany | HC Hvězda Praha | 5:10 | |
9. | so 8.12. | HC Hvězda Praha | HC Tábor "B" | 9:2 | |
12. | pá 14.12. | HC Motor České Budějovice "B" | HC Hvězda Praha | 1:3 | |
11. | ne 16.12. | HC Hvězda Praha | BK Mladá Boleslav "B" | 5:4 | |
13. | so 5.1. | HC Slavia Praha "B" | HC Hvězda Praha | 3:4 | |
14. | ne 6.1. | HC Hvězda Praha | SC Kolín | 3:1 | |
10. | so 12.1. | HC Benátky nad Jizerou | HC Hvězda Praha | 3:6 | |
15. | ne 13.1. | HC Hvězda Praha | HC Letci Letňany | 7:3 | |
16. | so 19.1. | HC Tábor "B" | HC Hvězda Praha | 5:2 | |
17. | ne 20.1. | HC Hvězda Praha | HC Benátky nad Jizerou | 6:2 | |
18. | so 2.2. | BK Mladá Boleslav "B" | HC Hvězda Praha | 0:3 | |
19. | ne 3.2. | HC Hvězda Praha | HC Motor České Budějovice "B" | 0:4 | |
20. | so 9.2. | HC Hvězda Praha | HC Slavia Praha "B" | 3:2 | |
21. | so 16.2. | SC Kolín | HC Hvězda Praha | 1:3 | |
22. | ne 17.2. | HC Letci Letňany | HC Hvězda Praha | 3:6 | |
23. | so 23.2. | HC Hvězda Praha | HC Tábor "B" | 4:3 sn | |
24. | so 2.3. | HC Benátky nad Jizerou | HC Hvězda Praha | 3:2 | |
25. | ne 3.3. | HC Hvězda Praha | BK Mladá Boleslav "B" | 5:1 | |
26. | ne 10.3. | HC Motor České Budějovice "B" | HC Hvězda Praha | 3:5 | |
27. | so 16.3. | HC Slavia Praha "B" | HC Hvězda Praha | 3:5 | |
28. | ne 17.3. | HC Hvězda Praha | SC Kolín | 2:3 sn | |
1. kolo o EXL | st 20.3. | HC Hvězda Praha | HC Wikov Hronov | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) |
2. kolo o EXL | pá 22.3. | HC Energie Karlovy Vary "B" | HC Hvězda Praha | 3:2 sn | (0:1, 0:0, 2:1) |
3. kolo o EXL | ne 24.3. | HC Hvězda Praha | HC RT TORAX Poruba | 1:5 | |
4. kolo o EXL | st 27.3. | HC Wikov Hronov | HC Hvězda Praha | 3:4 | (0:2, 2:1, 1:1) |
5. kolo o EXL | pá 29.3. | HC Hvězda Praha | HC Energie Karlovy Vary "B" | 4:2 | |
6. kolo o EXL | ne 31.3. | HC RT TORAX Poruba | HC Hvězda Praha | 5:1 |
Rozpisy zápasů
A-tým:
Krajský přebor Prahy mužů
Junioři:
Liga juniorů
Dorost:
Regionální liga dorostu
8. třída:
Liga starších žáků "A"
7. třída:
Liga starších žáků "B"
6. třída:
Liga mladších žáků "C"
5. třída:
Liga mladších žáků "D"