Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
6. | so 12.9. | HC Lev Benešov | HC Hvězda Praha | 9:5 | |
1. | so 26.9. | HC Hvězda Praha | HC Lev Benešov | 6:17 | |
2. | so 3.10. | HC Hvězda Praha | SC Kolín | 7:1 | |
3. | ne 4.10. | HC Poděbrady | HC Hvězda Praha | 6:9 | |
4. | so 10.10. | HC Hvězda Praha | SK Sršni Kutná Hora | 7:9 | |
5. | so 17.10. | HC Rytíři Vlašim | HC Hvězda Praha | ||
7. | so 31.10. | SC Kolín | HC Hvězda Praha | ||
8. | so 7.11. | HC Hvězda Praha | HC Poděbrady | ||
9. | ne 8.11. | SK Sršni Kutná Hora | HC Hvězda Praha | ||
10. | so 14.11. | HC Hvězda Praha | HC Rytíři Vlašim |
Rozpisy zápasů
A-tým:
Krajský přebor Prahy mužů
Junioři:
Liga juniorů
Dorost:
Extraliga dorostu
9. třída:
Liga starších žáků "A"
8. třída:
Liga starších žáků "B"
7. třída:
Liga mladších žáků "C"
6. třída:
Liga mladších žáků "D"
5. třída:
Soutěž 5. tříd Hl. m. Prahy