Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 13.9. | HC Meteor Třemošná | HC Hvězda Praha | 8:4 | |
2. | ne 20.9. | HC Hvězda Praha | HC Kobra Praha | 4:2 | |
3. | so 26.9. | Rytíři Kladno | HC Hvězda Praha | 15:30 | |
4. | ne 4.10. | HC Plzeň 1929 | HC Hvězda Praha | 6:2 | |
5. | ne 11.10. | HC Hvězda Praha | HC Sparta Praha | 2:12 | |
6. | ne 18.10. | HC Slavia Praha | HC Hvězda Praha | 13:00 | |
7. | st 28.10. | HC Hvězda Praha | Pracovní zálohy Kladno | 12:00 | |
8. | so 31.10. | HC Hvězda Praha | HC Meteor Třemošná | 16:00 | |
10. | so 14.11. | HC Hvězda Praha | Rytíři Kladno | ||
9. | pá 20.11. | HC Kobra Praha | HC Hvězda Praha | ||
11. | so 21.11. | HC Hvězda Praha | HC Plzeň 1929 | ||
12. | so 5.12. | HC Sparta Praha | HC Hvězda Praha | ||
13. | ne 6.12. | HC Hvězda Praha | HC Slavia Praha | ||
14. | so 12.12. | Pracovní zálohy Kladno | HC Hvězda Praha |
Rozpisy zápasů
A-tým:
Krajský přebor Prahy mužů
Junioři:
Liga juniorů
Dorost:
Extraliga dorostu
9. třída:
Liga starších žáků "A"
8. třída:
Liga starších žáků "B"
7. třída:
Liga mladších žáků "C"
6. třída:
Liga mladších žáků "D"
5. třída:
Soutěž 5. tříd Hl. m. Prahy