Soupiska

A-tým: Krajský přebor Prahy mužů 2019 - 2020

číslo post jméno narozen věk hůl
1 Brankář Kim Hyung Chan 23. 12. 2000 23 let L
1 Brankář Jakub Maličkay 5. 11. 2001 22 let L
2 Brankář Vojtěch Vokatý 22. 4. 1991 32 let L
Obránce Daniel Čadek 3. 5. 1998 25 let L
18 Obránce Miroslav Erbrt 23. 9. 1995 28 let L
Obránce Tomáš Grim 24. 4. 1998 25 let P
20 Obránce Michal Chládek 11. 1. 1998 26 let L
8 Obránce Tomáš Chvála 8. 11. 1997 26 let P
5 Obránce Marek Klement 6. 1. 1996 28 let P
25 Obránce Tomáš Krejčík 11. 4. 1995 28 let L
6 Obránce Milan Krivokapič 23. 12. 1996 27 let P
16 Obránce Daniel Křížek 18. 8. 1996 27 let L
Obránce Ladislav Malý 20. 4. 1985 38 let P
Obránce Petr Zeman 23. 10. 1986 37 let L
17 Útočník Filip Čmejla 8. 11. 1998 25 let L
Útočník Daniel Fuks 10. 8. 1987 36 let L
Útočník Aleš Hyršl 26. 11. 1996 27 let L
9 Útočník Radek Josefus 30. 3. 1993 30 let L
12 Útočník Jan Klečka 8. 11. 1996 27 let L
23 Útočník Tomáš Klouda 11. 4. 1993 30 let L
Útočník Daniel Kolář 25. 10. 1990 33 let L
14 Útočník Michal Láska 23. 4. 1991 32 let P
19 Útočník Lukáš Nacházel 18. 8. 1989 34 let L
13 Útočník Tomáš Nacházel 22. 3. 1999 24 let L
Útočník Lukáš Nedvěd 28. 3. 1987 36 let L
25 Útočník Jan Slavík 6. 12. 2000 23 let L
Útočník Benjamín Velas 16. 3. 1998 26 let L
22 Útočník Petr Veselý 10. 3. 1994 30 let L
11 Útočník Ondřej Veverka 19. 10. 1998 25 let L

Soupisky týmů