Kalendář akcí
Všechny kategorie – březen 2018
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mladší dorost Poděbrady | 2 Starší dorost SK Kadaň | 3 Mladší dorost Benátky 6. třída Hradec Králové 8. třída Hradec Králové | 4 Starší dorost Karlovy Vary "B" | |||
| 5. třída Kutná Hora 7. třída Kutná Hora | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Starší dorost Třemošná | 10 7. třída Nymburk | 11 Starší dorost PZ Kladno |
| Mladší dorost Kobra Praha | ||||||
| 12 | 13 | 14 5. třída Neratovice | 15 Mladší dorost Domažlice | 16 Starší dorost HC Příbram | 17 Mladší dorost Litoměřice 6. třída Kobra PrahaKobra Praha | 18 Starší dorost HC Tábor |
| 6. třída Sparta Praha 8. třída Sparta Praha | ||||||
| 19 | 20 | 21 5. třída Mladá Boleslav 7. třída Mladá Boleslav | 22 Mladší dorost Karlovy Vary "B" | 23 5. třída Nymburk | 24 6. třída PardubicePardubice 8. třída Pardubice | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 7. třída Junior Mělník |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce