Kalendář akcí
Všechny kategorie – leden 2026
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 A-tým HC Beroun | 4 Junioři Rytíři Kladno Dorost Náchod | |||
5. třída Kralupy | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 Junioři Technika Brno Dorost IHC Písek | 10 A-tým Flyers | 11 Junioři Warriors Brno Dorost Karlovy Vary "B" |
5. třída Spartak Žebrák | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Junioři SC Kolín | 17 A-tým Rytíři Vlašim 5. třída Kobra Praha | 18 Junioři Havlíčkův Brod |
Dorost Ústí n. Labem | Dorost Poděbrady | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Junioři Havířov | 24 A-tým Čáslav 5. třída SK Černošice | 25 Junioři Přerov |
Dorost Baník Sokolov | Dorost HC Příbram | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Junioři IHC Písek Dorost Mad Bull | 31 A-tým SK Černošice | |
5. třída Smíchov 1913 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce