Soupiska
3. třída: Tým 2018 - 2019
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
Brankář | Šimon Doležal | 6.7.2010 | 10 let | |
Brankář | Filip Hoffman | 12.4.2010 | 10 let | |
Brankář | Matěj Vopravil | 2011 | 10 let | |
Brankář | Jakub Zajac | 1.7.2010 | 10 let | |
Utočník | Devran Ali | 29.6.2010 | 10 let | |
Utočník | Jamie Brabec | 27.10.2010 | 10 let | |
Utočník | Jan Bumba | 18.10.2010 | 10 let | |
Utočník | Filip Doležel | 1.10.2010 | 10 let | |
Utočník | David Eisler | 5.2.2010 | 10 let | |
Utočník | Thomas Hanson | 18.2.2010 | 10 let | |
Utočník | Daniel Hlávka | 9.10.2010 | 10 let | |
Utočník | František Hoffman | 12.4.2010 | 10 let | |
Utočník | David Chalupa | 31.3.2010 | 10 let | |
Utočník | Niko Chelko | 15.5.2010 | 10 let | |
Utočník | Daniel Koten | 23.9.2010 | 10 let | |
Utočník | Matyáš Kufa | 17.1.2010 | 11 let | |
Utočník | Ivan Melnikov | 14.10.2010 | 10 let | |
Utočník | Vojtěch Mrhálek | 14.4.2010 | 10 let | |
Utočník | Oliver Nevole | 18.7.2010 | 10 let | |
Utočník | Tomáš Nulíček | 9.7.2010 | 10 let | |
Utočník | Jan Pelech | 29.8.2010 | 10 let | |
Utočník | Vojtěch Peterek | 23.2.2010 | 10 let | |
Utočník | Lukáš Plíčka | 18.9.2010 | 10 let | |
Utočník | Šimon Richter | 22.1.2010 | 10 let | |
Utočník | Jakub Roďan | 24.6.2010 | 10 let | |
Utočník | Eduard Sklenička | 11.11.2010 | 10 let | |
Utočník | Kristián Tušl | 17.9.2010 | 10 let | |
Utočník | Matyáš Urbančík | 24.6.2010 | 10 let | |
Utočník | Vojtěch Vopravil | 14.5.2010 | 10 let | |
Utočník | Miroslav Záhorec | 18.6.2010 | 10 let | |
Utočník | Zachariáš Žentel | 30.8.2010 | 10 let |

Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída: