Soupiska
6. třída: Liga mladších žáků "A" 2018 - 2019
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
31 | Brankář | Štěpán Houdek | 15. 7. 2007 | 17 let |
30 | Brankář | Jáchym Veselý | 31. 7. 2007 | 17 let |
30 | Brankář | Timothy Zháňal | 14. 9. 2007 | 17 let |
4 | Obránce | Thomas Černý | 2. 2. 2007 | 17 let |
11 | Obránce | Dominik Holas | 17. 7. 2007 | 17 let |
12 | Obránce | Filip Houdek | 6. 3. 2007 | 17 let |
16 | Obránce | Adam Pořízek | 10. 6. 2007 | 17 let |
13 | Obránce | Yurij Starikov | 19. 12. 2007 | 16 let |
18 | Obránce | Marek Štefík | 28. 8. 2007 | 17 let |
22 | Útočník | Radoslav Cichoň | 15. 3. 2007 | 17 let |
10 | Útočník | Matěj Doležel | 12. 2. 2007 | 17 let |
15 | Útočník | Michal Horníček | 16. 7. 2007 | 17 let |
21 | Útočník | David Hrubý | 7. 9. 2007 | 17 let |
9 | Útočník | Erik Ivanenko | 26. 9. 2007 | 17 let |
6 | Útočník | David Jurenka | 13. 7. 2007 | 17 let |
8 | Útočník | Daniel Kločurek | 8. 3. 2007 | 17 let |
17 | Útočník | Gavyn Kratochvíl | 18. 9. 2007 | 17 let |
7 | Útočník | René Krytinář | 29. 7. 2007 | 17 let |
3 | Útočník | Jakub Kulich | 18. 9. 2007 | 17 let |
5 | Útočník | Dominik Pavlík | 27. 3. 2007 | 17 let |
14 | Útočník | Petr Philipp | 14. 12. 2007 | 16 let |
20 | Útočník | Stephan Zidahnal | 28. 1. 2007 | 17 let |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Dorost
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída