Soupiska
4. třída: Soutěž 4. tříd Hl. m. Prahy 2018 - 2019
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
2 | Brankář | Petr Miller | 6. 8. 2009 | 15 let |
1 | Brankář | Jan Vejvalka | 7. 2. 2009 | 15 let |
20 | Obránce | Kryštof Dorňák | 13. 11. 2009 | 14 let |
18 | Obránce | Jiří Kalemba | 8. 4. 2009 | 15 let |
14 | Obránce | Matyáš Kobrle | 30. 6. 2009 | 15 let |
4 | Obránce | Kryštof Preisler | 13. 7. 2009 | 15 let |
Obránce | Matěj Šedivý | 11. 6. 2009 | 15 let | |
11 | Obránkyně | Ellen Jarabková | 21. 1. 2009 | 15 let |
3 | Útočník | Patrik Ábel | 16. 10. 2009 | 15 let |
7 | Útočník | Jonáš Dittrich | 25. 3. 2009 | 15 let |
5 | Útočník | Matěj Diviš | 15. 12. 2009 | 14 let |
21 | Útočník | Cyril Fialka | 10. 4. 2009 | 15 let |
22 | Útočník | Prokop Fialka | 10. 4. 2009 | 15 let |
8 | Útočník | Vít Hlávka | 9. 11. 2009 | 14 let |
12 | Útočník | Lukáš Houdek | 13. 12. 2009 | 14 let |
89 | Útočník | Adam Jaroš | 8. 10. 2009 | 15 let |
10 | Útočník | Tobiáš Kalivoda | 8. 2. 2009 | 15 let |
10 | Útočník | Alex Kinkor | 3. 2. 2009 | 15 let |
10 | Útočník | Vadim Kovtun | 20. 3. 2009 | 15 let |
16 | Útočník | Miloš Kutlák | 20. 7. 2009 | 15 let |
9 | Útočník | Šimon Richter | 22. 1. 2010 | 14 let |
13 | Útočník | Patrick Šafařík | 7. 12. 2009 | 14 let |
15 | Útočník | Marek Šlechta | 19. 12. 2009 | 14 let |
6 | Útočník | Max Vohralík | 23. 9. 2009 | 15 let |
19 | Útočník | Sebastian Zidehnal | 28. 3. 2009 | 15 let |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Dorost
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída