Soupiska
A-tým: Krajská liga mužů Středočeského kraje 2026 - 2027
| číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Brankář | Matouš Liemann | 25. 8. 2003 | 23 let | L |
| 2 | Brankář | Vojtěch Vokatý | 22. 4. 1991 | 35 let | L |
| 19 | Obránce | Matyáš Adam | 2. 4. 2003 | 23 let | L |
| 13 | Obránce | Tomáš Brabec | 23. 10. 1998 | 28 let | L |
| 7 | Obránce | Tomáš Grim | 24. 4. 1998 | 28 let | P |
| 81 | Obránce | Marek Herna | 3. 9. 1992 | 34 let | L |
| 8 | Obránce | Tomáš Chvála (A) | 8. 11. 1997 | 29 let | P |
| 6 | Obránce | Petr Janásek | 21. 11. 1994 | 31 let | L |
| 25 | Útočník | Jan Brázda | 25. 9. 2000 | 26 let | L |
| 16 | Útočník | Matouš Cvikl | 4. 9. 1995 | 31 let | L |
| 17 | Útočník | Filip Čmejla | 8. 11. 1998 | 28 let | L |
| 13 | Útočník | Damien Hradil | 23. 10. 2000 | 26 let | P |
| 22 | Útočník | Alen Jurak | 30. 9. 2003 | 23 let | L |
| 12 | Útočník | Jan Klečka (C) | 8. 11. 1996 | 30 let | L |
| 30 | Útočník | Adam Patočka | 1997 | 29 let | L |
| 15 | Útočník | Lukáš Procházka | 31. 7. 1997 | 29 let | L |
| 21 | Útočník | Adam Slavata | 21. 4. 2001 | 25 let | L |
| 23 | Útočník | David Sovík | 1997 | 29 let | P |
| 20 | Útočník | Adam Topol | 20. 9. 2005 | 21 let | L |
| 3 | Útočník | Benjamín Velas | 16. 3. 1998 | 28 let | L |
| 5 | Útočník | David Volf | 3. 2. 1998 | 28 let | L |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Starší dorost
- Mladší dorost
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída