Soupiska
8. třída: Liga starších žáků "A" 2026 - 2027
| číslo | post | jméno | narozen | hůl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | Šimon Horáček | 2013 | |
| 31 | Brankář | Jaroslav Kupr | 2013 | |
| 10 | Obránce | Adam Duchoslav | 2013 | |
| 12 | Obránce | Alex Pichl | 2013 | |
| 4 | Obránce | Václav Svatoch | 2013 | |
| 19 | Obránce | Antonín Vyšín | 2013 | |
| 9 | Obránce | Theodor Wurzel | 2013 | |
| 6 | Obránkyně | Johana Boudová | 2011 | |
| 16 | Obránkyně | Viktorie Soukupová | 2012 | |
| 44 | Obránkyně | Karla Zanášková | 2012 | |
| 15 | Útočnice | Viktorie Sačková | 2012 | |
| 10 | Útočník | Janek Bouda | 2014 | L |
| 17 | Útočník | Marek Dědouch | 2013 | |
| 13 | Útočník | Wilk Einecke | 2013 | |
| 6 | Útočník | Kilián Gabriel | 2013 | |
| 14 | Útočník | Jáchym Krebs | 2013 | |
| 21 | Útočník | Petr Mervart | 2013 | |
| 7 | Útočník | Lukáš Motl | 2013 | |
| 18 | Útočník | Filip Novák | 2013 | |
| 11 | Útočník | Maxmilián Pos | 2012 | |
| 20 | Útočník | David Smejkal | 2013 | |
| 3 | Útočník | František Turek | 2013 | |
| 22 | Útočník | Michael Veverka | 2014 | |
| Útočník | William Wardrop |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Starší dorost
- Mladší dorost
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída