Soupiska
7. třída: Liga starších žáků "B" 2026 - 2027
| číslo | post | jméno | narozen |
|---|---|---|---|
| 31 | Brankář | Jáchym Saček | 2014 |
| 30 | Brankář | Samuel Šikýř | 2014 |
| 21 | Brankář | Petr Verzich | 2015 |
| 6 | Obránce | Tomáš Holý | 2014 |
| 8 | Obránkyně | Karla Zanášková | 2012 |
| 15 | Útočnice | Viktorie Sačková | 2012 |
| 4 | Útočnice | Linda Souček | 2013 |
| 19 | Útočník | Tadeáš Bravený | 2014 |
| 11 | Útočník | Lukáš Buchta | 2014 |
| 88 | Útočník | Adam Dorňák | 2015 |
| 12 | Útočník | Pavel Fechtner | 2014 |
| 15 | Útočník | František Gregor | 2014 |
| 29 | Útočník | Elias Hamouz | 2014 |
| 5 | Útočník | Jakub Kodeš | 2014 |
| 17 | Útočník | Juhas Kornelián | 2014 |
| 16 | Útočník | Vojtěch Macalík | 2014 |
| 20 | Útočník | David Marek | 2014 |
| 9 | Útočník | David Michek | 2014 |
| 18 | Útočník | Eliáš Peréz | 2014 |
| 22 | Útočník | Štěpán Pražan | 2014 |
| 3 | Útočník | Theodor Smejkal | 2014 |
| Útočník | Nikolas Šatra | 2014 | |
| 10 | Útočník | Vladislav Ševít | 2014 |
| 12 | Útočník | Filip Štědroňský | 2014 |
| 7 | Útočník | Denis Tikal | 2014 |
| 22 | Útočník | Michael Veverka | 2014 |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Starší dorost
- Mladší dorost
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída