Soupiska

Junioři: Liga juniorů 2018 - 2019

číslo post jméno narozen věk výška váha hůl
31 Brankář Adam Dusil 21. 5. 2001 23 let 176 cm 76 kg L
30 Brankář Jakub Maličkay 5. 11. 2001 22 let 175 cm 64 kg L
3 Obránce Timotej Adamec 17. 1. 2002 22 let 180 cm 64 kg L
Obránce Adam Frič 15. 6. 1999 25 let L
22 Obránce Daniel Kulich 22. 12. 2001 22 let L
10 Obránce Jakub Kumpošt 7. 5. 2001 23 let 181 cm 67 kg L
16 Obránce Kryšof Kužel 26. 9. 2001 23 let L
8 Obránce Jakub Najman 4. 1. 2001 23 let 178 cm 75 kg L
21 Obránce Tomáš Searle 11. 5. 2000 24 let 173 cm 70 kg L
2 Obránce Martin Schonbauer 30. 3. 2000 24 let 177 cm 80 kg L
6 Obránce Dominik Štíbr 20. 12. 2001 22 let 177 cm 72 kg L
14 Obránce Jakub Zderadička 25. 7. 2000 24 let 180 cm 82 kg P
5 Obránce Leo Zwahlen 19. 6. 2001 23 let 184 cm 76 kg L
13 Útočník Martin Čermák 2. 7. 2002 22 let 178 cm 66 kg L
23 Útočník Filip Černý 1. 4. 2002 22 let L
12 Útočník Vladimír Jeřábek 28. 9. 2000 24 let 178 cm 77 kg L
15 Útočník Josef Jurda 3. 9. 2002 22 let 179 cm 79 kg P
9 Útočník Jakub Kalný 1. 3. 2002 22 let 183 cm 70 kg L
25 Útočník Petr Klepáček 2. 8. 2000 24 let 179 cm 75 kg L
20 Útočník Marek Ladman 9. 8. 2001 23 let 177 cm 64 kg L
4 Útočník Stephan Lushnikov 20. 10. 2002 21 let 170 cm 54 kg L
19 Útočník Jakub Mařík 3. 12. 2000 23 let 179 cm 65 kg P
22 Útočník Tomáš Nacházel 22. 3. 1999 25 let L
17 Útočník Matouš Najman 4. 1. 2001 23 let 178 cm 77 kg L
14 Útočník Nikolaj Parshakov 18. 6. 1999 25 let 180 cm 80 kg L
17 Útočník Vojtěch Richtr 17. 2. 2001 23 let L
11 Útočník Adam Slavata 21. 4. 2001 23 let 178 cm 64 kg L
23 Útočník Jan Slavík 6. 12. 2000 23 let 170 cm 67 kg L
18 Útočník Jiří Šrámek 9. 3. 2002 22 let 175 cm 70 kg P
Útočník Michal Vágner 15. 11. 2002 21 let L

Soupisky týmů