Soupiska

A-tým: Krajský přebor Prahy mužů 2018 - 2019

číslo post jméno narozen věk hůl
Brankář Josef Havel 21. 3. 1996 27 let P
Brankář Radomír Kučera 21. 12. 1986 37 let L
Brankář Jakub Skuhrovec 13. 7. 1994 29 let
Brankář Vojtěch Vokatý 22. 4. 1991 32 let L
Obránce Daniel Čadek 3. 5. 1998 25 let L
Obránce Adam Frič 15. 6. 1999 24 let L
Obránce Tomáš Grim 24. 4. 1998 25 let P
Obránce Michal Chládek 11. 1. 1998 26 let L
Obránce Tomáš Chvála 8. 11. 1997 26 let P
Obránce Milan Krivokapič 23. 12. 1996 27 let P
Obránce Daniel Křížek 18. 8. 1996 27 let L
Obránce Petr Zeman 23. 10. 1986 37 let L
Útočník Filip Čmejla 8. 11. 1998 25 let L
Útočník Daniel Fuks 10. 8. 1987 36 let L
Útočník Martin Hrubant 6. 10. 1990 33 let P
Útočník Aleš Hyršl 26. 11. 1996 27 let L
Útočník Adam Klečka 12. 5. 1993 30 let P
Útočník Jan Klečka 8. 11. 1996 27 let L
Útočník Tomáš Klouda 11. 4. 1993 30 let L
Útočník Lukáš Nacházel 18. 8. 1989 34 let L
Útočník Tomáš Nacházel 22. 3. 1999 24 let L
Útočník Lukáš Nedvěd 28. 3. 1987 36 let L
Útočník Petr Novák 1. 11. 1992 31 let L
Útočník Benjamín Velas 16. 3. 1998 26 let L
Útočník Jakub Veselý 5. 5. 1989 34 let L
Útočník Petr Veselý 10. 3. 1994 30 let L
Útočník Ondřej Veverka 19. 10. 1998 25 let L

Soupisky týmů