Soupiska
A-tým: Krajský přebor Prahy mužů 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Kim Hyung Chan | 23.12.2000 | 21 let | L |
1 | Brankář | Jakub Maličkay | 5.11.2001 | 20 let | L |
2 | Brankář | Vojtěch Vokatý | 22.4.1991 | 31 let | L |
Obránce | Daniel Čadek | 3.5.1998 | 24 let | L | |
18 | Obránce | Miroslav Erbrt | 23.9.1995 | 26 let | L |
Obránce | Tomáš Grim | 24.4.1998 | 24 let | P | |
20 | Obránce | Michal Chládek | 11.1.1998 | 24 let | L |
8 | Obránce | Tomáš Chvála | 8.11.1997 | 24 let | P |
5 | Obránce | Marek Klement | 6.1.1996 | 26 let | P |
25 | Obránce | Tomáš Krejčík | 11.4.1995 | 27 let | L |
6 | Obránce | Milan Krivokapič | 23.12.1996 | 25 let | P |
16 | Obránce | Daniel Křížek | 18.8.1996 | 25 let | L |
Obránce | Ladislav Malý | 20.4.1985 | 37 let | P | |
Obránce | Petr Zeman | 23.10.1986 | 35 let | L | |
17 | Utočník | Filip Čmejla | 8.11.1998 | 23 let | L |
Utočník | Daniel Fuks | 10.8.1987 | 34 let | L | |
Utočník | Aleš Hyršl | 26.11.1996 | 25 let | L | |
9 | Utočník | Radek Josefus | 30.3.1993 | 29 let | L |
12 | Utočník | Jan Klečka | 8.11.1996 | 25 let | L |
23 | Utočník | Tomáš Klouda | 11.4.1993 | 29 let | L |
Utočník | Daniel Kolář | 25.10.1990 | 31 let | L | |
14 | Utočník | Michal Láska | 23.4.1991 | 31 let | P |
19 | Utočník | Lukáš Nacházel | 18.8.1989 | 32 let | L |
13 | Utočník | Tomáš Nacházel | 22.3.1999 | 23 let | L |
Utočník | Lukáš Nedvěd | 28.3.1987 | 35 let | L | |
25 | Utočník | Jan Slavík | 6.12.2000 | 21 let | L |
Utočník | Benjamín Velas | 16.3.1998 | 24 let | L | |
22 | Utočník | Petr Veselý | 10.3.1994 | 28 let | L |
11 | Utočník | Ondřej Veverka | 19.10.1998 | 23 let | L |

Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
9. třída:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |