Soupiska
7. třída: Liga starších žáků "B" 2025 - 2026
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
2 | Brankář | Pavel Cigánik | 2013 | 12 let |
1 | Brankář | Šimon Horáček | 2013 | 12 let |
3 | Obránce | Alexandr Lugovský | 2013 | 12 let |
12 | Obránce | Aleš Pichl | 2013 | 12 let |
4 | Obránce | Václav Svatoch | 2013 | 12 let |
19 | Obránce | Antonín Vyšín | 2013 | 12 let |
9 | Obránce | Theodor Wurzel | 2013 | 12 let |
44 | Obránkyně | Karla Zanášková | 2012 | 13 let |
Útočnice | Viktorie Sačková | 30. 4. 2012 | 13 let | |
10 | Útočník | Janek Bouda | 2014 | 11 let |
17 | Útočník | Marek Dědouch | 2013 | 12 let |
13 | Útočník | Wilk Einecke | 19. 10. 2013 | 11 let |
Útočník | Petr Kalla | 2013 | 12 let | |
14 | Útočník | Jáchym Krebs | 2013 | 12 let |
Útočník | William Jake Meyer | 2013 | 12 let | |
7 | Útočník | Lukáš Motl | 2013 | 12 let |
18 | Útočník | Filip Novák | 2013 | 12 let |
20 | Útočník | David Smejkal | 2013 | 12 let |
Útočník | Matyáš Storkup | 30. 6. 2013 | 12 let | |
21 | Útočník | Oliver Šimůnek | 3. 3. 2013 | 12 let |
22 | Útočník | Michael Veverka | 2014 | 11 let |
13 | Útočník | Alex Zenker | 2013 | 12 let |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída