Soupiska
A-tým: Krajský přebor Prahy mužů 2017 - 2018
číslo | post | jméno | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Aleš Příhoda | 29 let | 178 | 78 | L |
2 | Brankář | Vojtěch Vokatý | 31 let | 178 | 75 | L |
10 | Obránce | Matúš Baláž | 29 let | 171 | 70 | L |
3 | Obránce | Viliam Banič | 47 let | 185 | 85 | L |
7 | Obránce | Roman Čermák | 33 let | 188 | 86 | L |
24 | Obránce | Marek Herna | 29 let | 176 | 74 | L |
4 | Obránce | Michael Klinger | 25 let | 179 | 80 | L |
17 | Obránce | Ladislav Malý | 37 let | 185 | 80 | P |
15 | Obránce | Tobiáš Slavíček | 28 let | 177 | 84 | L |
6 | Obránce | Josef Vostrácký | 29 let | P | ||
21 | Utočník | Martin Fiala | 33 let | 186 | 83 | L |
10 | Utočník | Daniel Fuks | 34 let | 189 | 92 | L |
16 | Utočník | Petr Hanzlík | 34 let | L | ||
13 | Utočník | Oldřich Heža | 30 let | 194 | 96 | P |
81 | Utočník | Martin Hrubant | 31 let | P | ||
8 | Utočník | Aleš Hybner | 31 let | 177 | 76 | L |
5 | Utočník | Jan Janoušek | 29 let | 183 | 80 | L |
11 | Utočník | Radek Josefus | 29 let | L | ||
18 | Utočník | Adam Kotrba | 32 let | 175 | 75 | L |
24 | Utočník | Jonáš Křepelka | 32 let | 182 | 81 | L |
12 | Utočník | Petr Kukla | 36 let | |||
14 | Utočník | Michal Láska | 31 let | P | ||
19 | Utočník | Lukáš Nacházel | 32 let | L | ||
96 | Utočník | Lukáš Nedvěd | 35 let | L | ||
20 | Utočník | Adam Němec | 29 let | 179 | 75 | L |
23 | Utočník | Petr Novák | 29 let | 183 | 79 | L |
9 | Utočník | Jakub Veselý | 33 let | 177 | 80 | L |
22 | Utočník | Petr Veselý | 28 let | 178 | 74 | L |

Soupisky týmů
A-tým:
Muži "B":
Starší dorost:
Mladší dorost:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |