Soupiska
3. třída: Soutěž 3. tříd Hl. m. Prahy 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
Brankář | Petr Miller | 6. 8. 2009 | 15 let | |
Brankář | Jan Vejvalka | 7. 2. 2009 | 15 let | |
Obránce | Kryštof Dorňák | 13. 11. 2009 | 14 let | |
Obránce | Jiří Kalemba | 8. 4. 2009 | 15 let | |
Obránce | Matyáš Kobrle | 30. 6. 2009 | 15 let | |
Obránce | Kryštof Preisler | 13. 7. 2009 | 15 let | |
Obránce | Matěj Šedivý | 11. 6. 2009 | 15 let | |
Obránkyně | Ellen Jarabková | 21. 1. 2009 | 15 let | |
Útočník | Patrik Ábel | 16. 10. 2009 | 14 let | |
Útočník | Jonáš Dittrich | 25. 3. 2009 | 15 let | |
Útočník | Matěj Diviš | 15. 12. 2009 | 14 let | |
Útočník | Matyáš Dostál | 2. 4. 2009 | 15 let | |
Útočník | Cyril Fialka | 10. 4. 2009 | 15 let | |
Útočník | Prokop Fialka | 10. 4. 2009 | 15 let | |
Útočník | Vít Hlávka | 9. 11. 2009 | 14 let | |
Útočník | Lukáš Houdek | 13. 12. 2009 | 14 let | |
Útočník | Adam Jaroš | 8. 10. 2009 | 15 let | |
Útočník | Alex Kinkor | 3. 2. 2009 | 15 let | |
Útočník | Tobiáš Kotajný | 28. 11. 2009 | 14 let | |
Útočník | Miloš Kutlák | 20. 7. 2009 | 15 let | |
Útočník | Vladimir Nahornyj | 24. 5. 2009 | 15 let | |
Útočník | Šimon Richter | 22. 1. 2010 | 14 let | |
Útočník | Patrick Šafařík | 7. 12. 2009 | 14 let | |
Útočník | Marek Šlechta | 19. 12. 2009 | 14 let | |
Útočník | Max Vohralík | 23. 9. 2009 | 15 let | |
Útočník | Sebastian Zidehnal | 28. 3. 2009 | 15 let |
Soupisky týmů
- A-tým
- Muži "B"
- Starší dorost
- Mladší dorost
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
- 1. třída