Soupiska
A-tým: Krajský přebor Prahy mužů 2017 - 2018
číslo | post | jméno | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Aleš Příhoda | 31 let | 178 cm | 78 kg | L |
2 | Brankář | Vojtěch Vokatý | 33 let | 178 cm | 75 kg | L |
10 | Obránce | Matúš Baláž | 32 let | 171 cm | 70 kg | L |
3 | Obránce | Viliam Banič | 50 let | 185 cm | 85 kg | L |
7 | Obránce | Roman Čermák | 36 let | 188 cm | 86 kg | L |
24 | Obránce | Marek Herna | 32 let | 176 cm | 74 kg | L |
4 | Obránce | Michael Klinger | 27 let | 179 cm | 80 kg | L |
17 | Obránce | Ladislav Malý | 39 let | 185 cm | 80 kg | P |
15 | Obránce | Tobiáš Slavíček | 30 let | 177 cm | 84 kg | L |
6 | Obránce | Josef Vostrácký | 32 let | P | ||
21 | Útočník | Martin Fiala | 35 let | 186 cm | 83 kg | L |
10 | Útočník | Daniel Fuks | 37 let | 189 cm | 92 kg | L |
16 | Útočník | Petr Hanzlík | 37 let | L | ||
13 | Útočník | Oldřich Heža | 32 let | 194 cm | 96 kg | P |
81 | Útočník | Martin Hrubant | 34 let | P | ||
8 | Útočník | Aleš Hybner | 33 let | 177 cm | 76 kg | L |
5 | Útočník | Jan Janoušek | 31 let | 183 cm | 80 kg | L |
11 | Útočník | Radek Josefus | 31 let | L | ||
18 | Útočník | Adam Kotrba | 35 let | 175 cm | 75 kg | L |
24 | Útočník | Jonáš Křepelka | 35 let | 182 cm | 81 kg | L |
12 | Útočník | Petr Kukla | 38 let | |||
14 | Útočník | Michal Láska | 33 let | P | ||
19 | Útočník | Lukáš Nacházel | 35 let | L | ||
96 | Útočník | Lukáš Nedvěd | 37 let | L | ||
20 | Útočník | Adam Němec | 32 let | 179 cm | 75 kg | L |
23 | Útočník | Petr Novák | 32 let | 183 cm | 79 kg | L |
9 | Útočník | Jakub Veselý | 35 let | 177 cm | 80 kg | L |
22 | Útočník | Petr Veselý | 30 let | 178 cm | 74 kg | L |
Soupisky týmů
- A-tým
- Muži "B"
- Starší dorost
- Mladší dorost
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
- 1. třída