Soupiska

3. třída: Soutěž 3. tříd Hl. m. Prahy 2018 - 2019

číslo post jméno narozen věk
Brankář Šimon Doležal 6. 7. 2010 13 let
Brankář Filip Hoffman 12. 4. 2010 13 let
Brankář Matěj Vopravil 2011 13 let
Brankář Jakub Zajac 1. 7. 2010 13 let
Obránce Filip Doležel 1. 10. 2010 13 let
Obránce David Eisler 5. 2. 2010 14 let
Obránce Daniel Hlávka 9. 10. 2010 13 let
Obránce Niko Chelko 15. 5. 2010 13 let
Obránce Daniel Koten 23. 9. 2010 13 let
Útočník Devran Ali 29. 6. 2010 13 let
Útočník Jamie Brabec 27. 10. 2010 13 let
Útočník Jan Bumba 18. 10. 2010 13 let
Útočník Thomas Hanson 18. 2. 2010 14 let
Útočník František Hoffman 12. 4. 2010 13 let
Útočník David Chalupa 31. 3. 2010 13 let
Útočník Matyáš Kufa 17. 1. 2010 14 let
Útočník Ivan Melnikov 14. 10. 2010 13 let
Útočník Vojtěch Mrhálek 14. 4. 2010 13 let
Útočník Oliver Nevole 18. 7. 2010 13 let
Útočník Tomáš Nulíček 9. 7. 2010 13 let
Útočník Jan Pelech 29. 8. 2010 13 let
Útočník Vojtěch Peterek 23. 2. 2010 14 let
Útočník Lukáš Plíčka 18. 9. 2010 13 let
Útočník Šimon Richter 22. 1. 2010 14 let
Útočník Jakub Roďan 24. 6. 2010 13 let
Útočník Eduard Sklenička 11. 11. 2010 13 let
Útočník Kristián Tušl 17. 9. 2010 13 let
Útočník Matyáš Urbančík 24. 6. 2010 13 let
Útočník Vojtěch Vopravil 14. 5. 2010 13 let
Útočník Miroslav Záhorec 18. 6. 2010 13 let
Útočník Zachariáš Žentel 30. 8. 2010 13 let

Soupisky týmů