Soupiska
Dorost: Extraliga dorostu 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Brankář | Jan Hrabák | 22.9.2005 | 16 let | 185 | 74 | L |
30 | Brankář | Matyáš Zavoral | 10.7.2005 | 16 let | 188 | 71 | L |
11 | Obránce | David Bartheldy | 5.3.2005 | 17 let | 175 | 66 | L |
23 | Obránce | Martin Beňo | 14.6.2006 | 15 let | 177 | 68 | L |
14 | Obránce | Jakub Foltýn | 15.10.2006 | 15 let | 176 | 70 | L |
7 | Obránce | Ondřej Hulej | 14.2.2005 | 17 let | 183 | 68 | L |
11 | Obránce | Jan Jarabko | 28.5.2006 | 15 let | 184 | 73 | P |
17 | Obránce | Štěpán Kubata (C) | 6.1.2005 | 17 let | 181 | 69 | L |
16 | Obránce | Vojtěch Mrázek | 8.11.2005 | 16 let | 178 | 61 | P |
12 | Obránce | Adam Richtr | 25.7.2005 | 16 let | 189 | 77 | L |
3 | Utočník | Jiří Dohnal | 24.4.2006 | 16 let | 180 | 70 | L |
10 | Utočník | Matěj Doležel | 12.2.2007 | 15 let | L | ||
21 | Utočník | David Ducháček | 18.2.2006 | 16 let | 187 | 70 | L |
13 | Utočník | Minja Ivanovic | 6.10.2005 | 16 let | 177 | 67 | L |
9 | Utočník | Mikuláš Janoušek | 9.2.2005 | 17 let | 177 | 78 | L |
4 | Utočník | Vítězslav Jaroš | 15.4.2005 | 17 let | 188 | 82 | L |
10 | Utočník | Tomáš Neuhäusl | 2.2.2006 | 16 let | 164 | 55 | P |
18 | Utočník | Tobiáš Niederhafner | 12.4.2005 | 17 let | 178 | 62 | P |
15 | Utočník | Vojtěch Roule | 8.10.2005 | 16 let | 182 | 67 | L |
19 | Utočník | Vojtěch Spěváček | 22.9.2005 | 16 let | 175 | 70 | P |
20 | Utočník | Adam Topol | 20.9.2005 | 16 let | 189 | 80 | L |
24 | Utočník | Matěj Václavek | 9.12.2006 | 15 let | 178 | 60 | L |
25 | Utočník | Niko Zwahlen | 28.8.2005 | 16 let | 173 | 67 | L |
Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
9. třída:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |