Soupiska
Dorost: Extraliga dorostu 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Brankář | Jan Hrabák | 22. 9. 2005 | 19 let | 185 cm | 74 kg | L |
30 | Brankář | Matyáš Zavoral | 10. 7. 2005 | 19 let | 188 cm | 71 kg | L |
11 | Obránce | David Bartheldy | 5. 3. 2005 | 19 let | 175 cm | 66 kg | L |
23 | Obránce | Martin Beňo | 14. 6. 2006 | 18 let | 177 cm | 68 kg | L |
14 | Obránce | Jakub Foltýn | 15. 10. 2006 | 18 let | 176 cm | 70 kg | L |
7 | Obránce | Ondřej Hulej | 14. 2. 2005 | 19 let | 183 cm | 68 kg | L |
11 | Obránce | Jan Jarabko | 28. 5. 2006 | 18 let | 184 cm | 73 kg | P |
17 | Obránce | Štěpán Kubata (C) | 6. 1. 2005 | 19 let | 181 cm | 69 kg | L |
16 | Obránce | Vojtěch Mrázek | 8. 11. 2005 | 19 let | 178 cm | 61 kg | P |
12 | Obránce | Adam Richtr | 25. 7. 2005 | 19 let | 189 cm | 77 kg | L |
3 | Útočník | Jiří Dohnal | 24. 4. 2006 | 18 let | 180 cm | 70 kg | L |
10 | Útočník | Matěj Doležel | 12. 2. 2007 | 17 let | L | ||
21 | Útočník | David Ducháček | 18. 2. 2006 | 18 let | 187 cm | 70 kg | L |
13 | Útočník | Minja Ivanovic | 6. 10. 2005 | 19 let | 177 cm | 67 kg | L |
9 | Útočník | Mikuláš Janoušek | 9. 2. 2005 | 19 let | 177 cm | 78 kg | L |
4 | Útočník | Vítězslav Jaroš | 15. 4. 2005 | 19 let | 188 cm | 82 kg | L |
10 | Útočník | Tomáš Neuhäusl | 2. 2. 2006 | 18 let | 164 cm | 55 kg | P |
18 | Útočník | Tobiáš Niederhafner | 12. 4. 2005 | 19 let | 178 cm | 62 kg | P |
15 | Útočník | Vojtěch Roule | 8. 10. 2005 | 19 let | 182 cm | 67 kg | L |
19 | Útočník | Vojtěch Spěváček | 22. 9. 2005 | 19 let | 175 cm | 70 kg | P |
20 | Útočník | Adam Topol | 20. 9. 2005 | 19 let | 189 cm | 80 kg | L |
24 | Útočník | Matěj Václavek | 9. 12. 2006 | 17 let | 178 cm | 60 kg | L |
25 | Útočník | Niko Zwahlen | 28. 8. 2005 | 19 let | 173 cm | 67 kg | L |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída