Soupiska

A-tým: Krajský přebor Prahy mužů 2021 - 2022

číslo post jméno narozen věk výška váha hůl
30 Brankář Jakub Maličkay 5. 11. 2001 22 let 175 cm 64 kg L
1 Brankář Jakub Skuhrovec 13. 7. 1994 30 let
31 Brankář Jakub Sláma 7. 10. 2000 24 let L
2 Brankář Vojtěch Vokatý 22. 4. 1991 33 let 178 cm 75 kg L
5 Obránce Daniel Čadek 3. 5. 1998 26 let L
9 Obránce Miroslav Erbrt 23. 9. 1995 29 let L
7 Obránce Tomáš Grim 24. 4. 1998 26 let 184 cm 85 kg P
19 Obránce Marek Herna 3. 9. 1992 32 let 176 cm 74 kg L
20 Obránce Michal Chládek 11. 1. 1998 26 let L
8 Obránce Tomáš Chvála 8. 11. 1997 26 let P
4 Obránce Daniel Křížek 18. 8. 1996 28 let L
21 Obránce Tomáš Searle 11. 5. 2000 24 let 173 cm 70 kg L
4 Obránce Marek Šonský 6. 3. 2000 24 let L
6 Obránce Josef Vošahlík 3. 10. 1988 36 let L
16 Útočník Matouš Cvikl 4. 9. 1995 29 let L
17 Útočník Filip Čmejla 8. 11. 1998 25 let 177 cm 76 kg L
10 Útočník Daniel Fuks (C) 10. 8. 1987 37 let 189 cm 92 kg L
18 Útočník Tomáš Hlaváč 23. 8. 1991 33 let L
13 Útočník Damien Hradil 23. 10. 2000 24 let P
12 Útočník Jan Klečka (A) 8. 11. 1996 27 let L
25 Útočník Petr Klepáček 2. 8. 2000 24 let 179 cm 75 kg L
14 Útočník Michal Láska 23. 4. 1991 33 let P
22 Útočník Tomáš Nacházel 22. 3. 1999 25 let L
96 Útočník Lukáš Nedvěd (A) 28. 3. 1987 37 let L
15 Útočník Lukáš Procházka 31. 7. 1997 27 let L
Útočník Adam Slavata 21. 4. 2001 23 let 178 cm 64 kg L
23 Útočník Jan Slavík 6. 12. 2000 23 let 170 cm 67 kg L
3 Útočník Benjamín Velas 16. 3. 1998 26 let 189 cm 80 kg L
11 Útočník Ondřej Veverka 19. 10. 1998 26 let L

Soupisky týmů