Soupiska

4. třída: Soutěž 4. tříd Hl. m. Prahy 2023 - 2024

číslo post jméno narozen věk
3 Útočnice Marie Drmelová 2013 11 let
23 Útočnice Rubiana Hošková 2014 10 let
13 Útočník Theodor Barák 2015 9 let
88 Útočník Adam Dorňák 2015 9 let
15 Útočník František Gregor 2014 10 let
9 Útočník Elias Gschwendtner 2014 10 let
29 Útočník Elias Hamouz 2014 10 let
31 Útočník Florián Hošek 2014 10 let
5 Útočník Jakub Kodeš 2014 10 let
16 Útočník Vojtěch Macalík 2014 10 let
13 Útočník Jan Mikeš 2014 10 let
4 Útočník Denis Pařízek 2014 10 let
18 Útočník Elias Peréz 2014 10 let
11 Útočník Adam Petr 2014 10 let
9 Útočník Matouš Rabiška 2015 9 let
8 Útočník Michael Sidomonidze 2015 9 let
10 Útočník Vladislav Ševít 2014 10 let
12 Útočník Filip Štědroňský 2014 10 let
7 Útočník Denis Tikal 2014 10 let
Útočník Štěpán Uhlík 2015 9 let
14 Útočník Martin Veselý 2014 10 let
20 Útočník Michael Veverka 2014 10 let

Soupisky týmů