Soupiska
9. třída: Soutěž 9. tříd 2023 - 2024
| číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Brankář | Jan Vejvalka | 2009 | 17 let | L |
| 30 | Brankářka | Stella Gabrielová | 2010 | 16 let | |
| 88 | Obránce | Kryštof Dorňák | 2009 | 17 let | L |
| 3 | Obránce | Matyáš Kobrle | 2009 | 17 let | L |
| 4 | Obránce | Kryštof Preisler (A) | 2009 | 17 let | L |
| 16 | Obránce | Vít Pressler | 2009 | 17 let | L |
| 6 | Obránce | Jakub Tolar | 2009 | 17 let | L |
| 13 | Obránkyně | Ellen Jarabková | 2009 | 17 let | L |
| 20 | Útočník | Matyas Arnold | 2009 | 17 let | L |
| 5 | Útočník | Matěj Diviš | 2009 | 17 let | L |
| 8 | Útočník | Vít Hlávka | 2009 | 17 let | P |
| 12 | Útočník | Lukáš Houdek | 2009 | 17 let | L |
| 89 | Útočník | Adam Jaroš | 2009 | 17 let | |
| 11 | Útočník | Tobiáš Kalivoda (C) | 2009 | 17 let | L |
| 10 | Útočník | Alex Kinkor | 2009 | 17 let | L |
| 22 | Útočník | Tomáš Klivan | 2009 | 17 let | L |
| 17 | Útočník | Kvido Novák | 2009 | 17 let | |
| 15 | Útočník | Marek Šlechta | 2009 | 17 let | L |
| 19 | Útočník | Václav Zurynek | 2009 | 17 let | L |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída