Soupiska
4. třída: Soutěž 4. tříd Hl. m. Prahy 2024 - 2025
| číslo | jméno | věk |
|---|---|---|
| 1 | Eliáš Krámek | 10 let |
| 31 | Jakub Šťastný | 10 let |
| 6 | Sofie Soukupová | 9 let |
| 9 | Theodor Barák | 10 let |
| 15 | Dariush Bina | 10 let |
| 12 | Michal Dašek | 10 let |
| 88 | Adam Dorňák | 10 let |
| 24 | Petr Hudec | 10 let |
| 8 | Filip Hůla | 10 let |
| 20 | Ondřej Jahoda | 10 let |
| 7 | Lukáš Krejčí | 10 let |
| 10 | Alfréd Máchal | 9 let |
| 23 | Vojtěch Malotin | 10 let |
| 18 | Adam Malý | 10 let |
| 25 | Miron Podkorytov | 10 let |
| 17 | Arnold Polikarpov | 10 let |
| 13 | Matouš Rabiška | 10 let |
| 21 | Michael Sidomonidze | 10 let |
| 22 | Filip Turek | 9 let |
| 87 | Štěpán Uhlík | 10 let |
| 27 | Pavel Zubatý | 10 let |
| 3 | Jakub Žáček | 10 let |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída