Soupiska
Dorost: Liga dorostu 2024 - 2025
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
33 | Brankář | Jan Bouška | 11. 3. 2008 | 16 let | L |
30 | Brankář | Jan Vaculík | 9. 8. 2008 | 16 let | L |
29 | Brankář | Jan Vejvalka | 7. 2. 2009 | 15 let | L |
4 | Obránce | Karel Maxmilián Bláha | 11. 3. 2008 | 16 let | L |
8 | Obránce | Alexander Ježek | 23. 7. 2008 | 16 let | L |
3 | Obránce | Matyáš Kobrle | 30. 6. 2009 | 15 let | L |
17 | Obránce | Richard Musil | 6. 12. 2008 | 15 let | |
3 | Obránce | Josef Plesník | 26. 10. 2009 | 14 let | P |
24 | Obránce | Kryštof Preisler | 13. 7. 2009 | 15 let | L |
16 | Obránce | Vít Pressler | 15. 4. 2009 | 15 let | L |
14 | Obránce | Tomáš Stejskal | 17. 4. 2008 | 16 let | L |
6 | Obránce | Jakub Tolar | 11. 5. 2009 | 15 let | L |
19 | Obránce | Adam Zamrzla | 9. 7. 2008 | 16 let | L |
13 | Obránkyně | Ellen Jarabková | 21. 1. 2009 | 15 let | L |
13 | Útočník | Kevin Bosák | 4. 7. 2008 | 16 let | L |
25 | Útočník | Arsenii Denysenko | 21. 3. 2009 | 15 let | L |
23 | Útočník | Jan Hlávka (C) | 15. 1. 2008 | 16 let | L |
8 | Útočník | Vít Hlávka | 9. 11. 2009 | 14 let | P |
12 | Útočník | Lukáš Houdek | 13. 12. 2009 | 14 let | L |
11 | Útočník | Tobiáš Kalivoda | 8. 2. 2009 | 15 let | L |
18 | Útočník | Jaroslav Kalla | 23. 12. 2008 | 15 let | L |
10 | Útočník | Alex Kinkor | 3. 2. 2009 | 15 let | L |
20 | Útočník | Zdeněk Ladman | 24. 6. 2008 | 16 let | P |
21 | Útočník | Matyáš Lysák | 6. 4. 2009 | 15 let | P |
10 | Útočník | Matěj Pelikán (A) | 10. 1. 2008 | 16 let | L |
9 | Útočník | Matviii Skrebela | 27. 5. 2009 | 15 let | L |
15 | Útočník | Marek Šlechta | 19. 12. 2009 | 14 let | L |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída