Soupiska
Dorost: Liga dorostu 2024 - 2025
| číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Brankář | Jan Bouška | 2008 | 18 let | L |
| 30 | Brankář | Jan Vaculík | 2008 | 18 let | L |
| 29 | Brankář | Jan Vejvalka | 2009 | 17 let | L |
| 31 | Brankářka | Daniela Nováková | 18. 3. 2007 | 19 let | L |
| 4 | Obránce | Karel Maxmilián Bláha | 2008 | 18 let | L |
| 8 | Obránce | Alexander Ježek | 2008 | 18 let | L |
| 17 | Obránce | Richard Musil | 2008 | 18 let | |
| 24 | Obránce | Kryštof Preisler | 2009 | 17 let | L |
| 5 | Obránce | Vít Pressler | 2009 | 17 let | L |
| 6 | Obránce | Jakub Tolar | 2009 | 17 let | L |
| 19 | Obránce | Adam Zamrzla | 2008 | 18 let | L |
| 13 | Útočník | Kevin Bosák | 2008 | 18 let | L |
| 25 | Útočník | Arsenii Denysenko | 2009 | 17 let | L |
| 12 | Útočník | Alex Ducháček | 2008 | 18 let | L |
| 23 | Útočník | Jan Hlávka (C) | 2008 | 18 let | L |
| 8 | Útočník | Vít Hlávka | 2009 | 17 let | P |
| 12 | Útočník | Lukáš Houdek | 2009 | 17 let | L |
| 18 | Útočník | Jaroslav Kalla | 2008 | 18 let | L |
| 11 | Útočník | Daniel Kolupaev | 2009 | 17 let | P |
| 20 | Útočník | Zdeněk Ladman | 2008 | 18 let | P |
| 21 | Útočník | Matyáš Lysák | 2009 | 17 let | P |
| 10 | Útočník | Matěj Pelikán (A) | 2008 | 18 let | L |
| 9 | Útočník | Matviii Skrebela | 2009 | 17 let | L |
| 14 | Útočník | Tomáš Stejskal | 2008 | 18 let | L |
| 15 | Útočník | Marek Šlechta | 2009 | 17 let | L |
| 25 | Útočník | Matyáš Toman | 2008 | 18 let | L |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída