Soupiska
7. třída: Liga mladších žáků "C" 2020 - 2021
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Tobiáš Bartoň | 2008 | 13 let | L |
31 | Brankář | Martin Heran | 2008 | 13 let | P |
30 | Brankář | Jan Vaculík | 2008 | 13 let | L |
Obránce | Nikola Hort | 21.4.2008 | 12 let | ||
5 | Obránce | Petr Kavka | 2008 | 13 let | L |
22 | Obránce | Tobias Krämer | 2008 | 13 let | P |
12 | Obránce | Petr Solnička | 2008 | 13 let | L |
18 | Obránce | Adam Zamrzla | 2008 | 13 let | L |
13 | Obránkyně | Ellen Jarabková | 2009 | 12 let | L |
21 | Obránkyně | Amélie Zamrzlová | 2006 | 15 let | P |
Utočník | Rainers Belovs | 21.8.2008 | 12 let | L | |
7 | Utočník | Jonáš Cvikl | 2008 | 13 let | L |
4 | Utočník | Alex Ducháček | 2008 | 13 let | L |
17 | Utočník | Jan Hlávka | 2008 | 13 let | L |
Utočník | Štěpán Chudada | 23.5.2008 | 12 let | L | |
3 | Utočník | David Januš | 2008 | 13 let | L |
16 | Utočník | Adam Karpeles | 2008 | 13 let | L |
20 | Utočník | Zdeněk Ladman | 2008 | 13 let | P |
Utočník | Alex Mašek | 2.10.2008 | 12 let | L | |
10 | Utočník | Matěj Pelikán | 2008 | 13 let | L |
19 | Utočník | Adam Richter | 2008 | 13 let | L |
11 | Utočník | Lukáš Sommer | 2008 | 13 let | L |
9 | Utočník | Martin Šimo | 2008 | 13 let | P |
Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
9. třída:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída: