Soupiska
6. třída: Liga mladších žáků "B" 2020 - 2021
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
2 | Brankář | Petr Miller | 6. 8. 2009 | 15 let | L |
31 | Brankář | Jan Vejvalka | 7. 2. 2009 | 15 let | L |
88 | Obránce | Kryštof Dorňák | 13. 11. 2009 | 14 let | L |
84 | Obránce | Jiří Kalemba | 8. 4. 2009 | 15 let | L |
3 | Obránce | Matyáš Kobrle | 30. 6. 2009 | 15 let | L |
4 | Obránce | Kryštof Preisler | 13. 7. 2009 | 15 let | L |
Obránce | Vít Pressler | 15. 4. 2009 | 15 let | L | |
14 | Obránce | Matěj Šedivý | 11. 6. 2009 | 15 let | L |
26 | Obránce | Jakub Tolar | 11. 5. 2009 | 15 let | L |
5 | Útočník | Matěj Diviš | 15. 12. 2009 | 14 let | L |
8 | Útočník | Vít Hlávka | 9. 11. 2009 | 14 let | P |
12 | Útočník | Lukáš Houdek | 13. 12. 2009 | 14 let | L |
89 | Útočník | Adam Jaroš | 8. 10. 2009 | 15 let | |
11 | Útočník | Tobiáš Kalivoda | 8. 2. 2009 | 15 let | L |
10 | Útočník | Alex Kinkor | 3. 2. 2009 | 15 let | L |
17 | Útočník | Vadim Kovtun | 20. 3. 2009 | 15 let | P |
21 | Útočník | Matyáš Petr | 4. 2. 2009 | 15 let | L |
13 | Útočník | Michael Petr | 4. 2. 2009 | 15 let | L |
9 | Útočník | Šimon Richter | 22. 1. 2010 | 14 let | L |
18 | Útočník | Antonín Soukup | 27. 12. 2009 | 14 let | L |
15 | Útočník | Marek Šlechta | 19. 12. 2009 | 14 let | L |
6 | Útočník | Max Vohralík | 23. 9. 2009 | 15 let | L |
19 | Útočník | Sebastian Zidehnal | 28. 3. 2009 | 15 let | P |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída