Soupiska
6. třída: Liga mladších žáků "D" 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
Brankář | Šimon Doležal | 6.7.2010 | 11 let | ||
Brankář | Patrik Drbal | 24.4.2010 | 12 let | L | |
Brankář | Jakub Zajac | 1.7.2010 | 11 let | ||
Utočník | Devran Ali | 29.6.2010 | 11 let | ||
Utočník | Tomáš Brenton | 23.2.2010 | 12 let | L | |
Utočník | Jan Bumba | 18.10.2010 | 11 let | ||
Utočník | Filip Doležel | 1.10.2010 | 11 let | ||
Utočník | David Eisler | 5.2.2010 | 12 let | ||
Utočník | Thomas Hanson | 18.2.2010 | 12 let | ||
Utočník | Daniel Hlávka | 9.10.2010 | 11 let | ||
Utočník | David Chalupa | 31.3.2010 | 12 let | ||
Utočník | Niko Chelko | 15.5.2010 | 12 let | ||
Utočník | Daniel Koten | 23.9.2010 | 11 let | ||
Utočník | Vojtěch Mrhálek | 14.4.2010 | 12 let | ||
Utočník | Oliver Nevole | 18.7.2010 | 11 let | ||
Utočník | Jan Pelech | 29.8.2010 | 11 let | ||
Utočník | Eduard Sklenička | 11.11.2010 | 11 let | ||
Utočník | Benjamin Šikl | 21.1.2010 | 12 let | ||
Utočník | Marian Šikl | 21.1.2010 | 12 let | ||
Utočník | Richard Šimo | 18.1.2010 | 12 let | ||
Utočník | Jakub Števo | 10.6.2010 | 11 let | ||
Utočník | Vojtěch Vopravil | 14.5.2010 | 12 let | ||
Utočník | Miroslav Záhorec | 18.6.2010 | 11 let |
Soupisky týmů
A-tým:
Junioři:
Dorost:
9. třída:
8. třída:
7. třída:
6. třída:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
Ligová utkání
A-tým | Neděle 10.04.2022, 16:00
KVAL4
Junioři | Pondělí 14.03.2022
13. kolo
Dorost | Sobota 26.03.2022, 15:30
O udržení 6
9. třída | Sobota 19.03.2022, 15:00
12. kolo
8. třída | Sobota 09.04.2022, 09:00
22. kolo
7. třída | Pátek 25.03.2022, 15:15
15. kolo
KVAL4
Chomutov | - | Hvězda Praha |
13. kolo
Wikov Hronov | - | Hvězda Praha |
O udržení 6
Poruba | - | Hvězda Praha |
12. kolo
Rytíři Kladno | - | Hvězda Praha |
22. kolo
Spartak Žebrák | - | Hvězda Praha |
15. kolo
Hvězda Praha | - | Smíchov 1913 |