Soupiska
4. třída: Soutěž 4. tříd Hl. m. Prahy 2022 - 2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
Brankář | Pavel Cigánik | 2013 | 12 let | ||
Brankář | Šimon Horáček | 2013 | 12 let | ||
Brankář | Jaroslav Kupr | 2013 | 12 let | ||
Obránce | Alexandr Lugovský | 2013 | 12 let | ||
Obránce | Václav Svatoch | 2013 | 12 let | ||
Obránce | Antonín Vyšín | 2013 | 12 let | ||
Obránce | Nicolas Weitz | 2013 | 12 let | ||
Obránce | Theodor Wurzel | 2013 | 12 let | ||
Obránkyně | Karla Zanášková | 2012 | 13 let | ||
Útočnice | Filip Chalupa | 2013 | 12 let | ||
Útočnice | Zoe Koribská | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Robert Bogačev | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Janek Bouda | 2014 | 11 let | L | |
Útočník | Marek Dědouch | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Ravi Dodd | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Karel Adam Fára | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Jáchym Krebs | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Lukáš Motl | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Filip Novák | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Ema Pecková | 2012 | 13 let | ||
Útočník | Vladislav Savranciuc | 2013 | 12 let | ||
Útočník | David Smejkal | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Karel Svoboda | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Jáchym Sýkora | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Daniel Urban | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Mikhail Vagin | 2013 | 12 let | ||
Útočník | Michael Veverka | 2014 | 11 let | ||
Útočník | Alex Zenker | 2013 | 12 let |
Soupisky týmů
- A-tým
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída