Soupiska

Junioři: Regionální liga juniorů 2022 - 2023

číslo post jméno narozen věk hůl
29 Brankář Jan Hrabák 22. 9. 2005 19 let L
Brankář Jan Pěta 30. 12. 2003 20 let L
31 Brankář Mattias Šafránek 16. 3. 2003 21 let L
8 Obránce Matyáš Adam (A) 2. 4. 2003 21 let L
4 Obránce Barbora Hrůšová 23. 8. 2001 23 let L
7 Obránce Ondřej Hulej 14. 2. 2005 19 let L
5 Obránce Jan Kratochvíl 8. 8. 2004 20 let L
19 Obránce Michal Kubas 2003 22 let P
17 Obránce Štěpán Kubata 6. 1. 2005 19 let L
12 Obránce Adam Richtr 25. 7. 2005 19 let L
2 Obránce Matěj Strnádek 21. 6. 2003 21 let L
14 Útočník Marin Frank 22. 11. 2005 19 let L
9 Útočník Vincent Frank 8. 7. 2004 20 let L
21 Útočník Minja Ivanovic 6. 10. 2005 19 let L
16 Útočník Vítězslav Jaroš 15. 4. 2005 19 let L
11 Útočník Alen Jurak (C) 30. 9. 2003 21 let L
22 Útočník Samuel Náhončík 19. 1. 2003 21 let L
13 Útočník Adam Pírs 16. 11. 2004 20 let L
15 Útočník Vojtěch Roule 8. 10. 2005 19 let L
18 Útočník Vojtěch Srb (A) 12. 6. 2004 20 let P
23 Útočník Nicolas Štefko 11. 3. 2003 21 let L
20 Útočník Adam Topol 20. 9. 2005 19 let L

Soupisky týmů